
TEAM
2. Damen Kader
Liga: Landesliga | Gruppe 2
| Nr. | Spielername | Position |
|---|---|---|
| 7 | Alicia von Appen | KM/LA/RA |
| 13 | Vanessa Orth | RL/RR |
| 40 | Laura Trede | RL |
| Linda Lemke | ||
| Miriam Rump | ||
| Marina Steinmetz | ||
| Ella Ehnert | ||
| Phoebe Ehrenfried | ||
| Daliah Fricke | ||
| Anna Michelsen |

Liga: Landesliga | Gruppe 2
| Nr. | Spielername | Position |
|---|---|---|
| 7 | Alicia von Appen | KM/LA/RA |
| 13 | Vanessa Orth | RL/RR |
| 40 | Laura Trede | RL |
| Linda Lemke | ||
| Miriam Rump | ||
| Marina Steinmetz | ||
| Ella Ehnert | ||
| Phoebe Ehrenfried | ||
| Daliah Fricke | ||
| Anna Michelsen |