
TEAMs
1. weibliche Jugend D
Liga: Hamburg Liga
Trainer
Name | Kontakt |
---|---|
Sabrina Langmann | Mobil: 0178 1831508 |
Annika Polert | Mobil: 0151 17242045 |
Trainingszeiten
Tag | Uhrzeit | Halle |
---|---|---|
Mo. | 17:00-18:30 | Schulzentrum Süd 1 |
Do. | 17:00-18:30 | Schulzentrum Süd 1 |
Nächstes Spiel
Tabelle
# | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Rellinger TV | 8/12 | 192:149 | 14:2 |
2 | SC Alstertal-Langenhorn | 8/12 | 211:135 | 13:3 |
3 | HT Norderstedt | 9/12 | 235:209 | 12:6 |
4 | HTS/BW96 Handball | 9/12 | 192:145 | 11:7 |
5 | TSC Wellingsbüttel | 8/12 | 158:194 | 6:10 |
6 | SG Hamburg-Nord | 9/12 | 180:233 | 4:14 |
7 | AMTV Hamburg | 9/12 | 147:250 | 0:18 |
Spielplan
Schulzentrum Süd 1 Poppenbütteler Straße 230 22851 Norderstedt | 09.09.23 | 13:00 | HT Norderstedt | SG HH-Nord | 18 : 19 |
Scharbeutzer Straße Scharbeutzer Straße 36 22147 Hamburg | 17.09.23 | 12:30 | AMTV Hamburg | HT Norderstedt | 15 : 24 |
Schulzentrum Süd 2 Poppenbütteler Straße 230 22851 Norderstedt | 24.09.23 | 11:30 | HT Norderstedt | SC Alster-Lang | 17 : 23 |
Grootmoor Am Damm 47 22175 Hamburg | 30.09.23 | 09:30 | TSC Wellingsb. | HT Norderstedt | 25 : 35 |
Schulzentrum Süd 1 Poppenbütteler Straße 230 22851 Norderstedt | 05.11.23 | 16:00 | HT Norderstedt | HTS/BW96 Handb | 22 : 21 |
Egenbüttel Schulweg 25462 Rellingen | 12.11.23 | 13:30 | Rellinger TV | HT Norderstedt | 23 : 27 |
Tegelsbarg Tegelsbarg 2 22399 Hamburg | 19.11.23 | 12:00 | SG HH-Nord | HT Norderstedt | 29 : 32 |
Schulzentrum Süd 2 Poppenbütteler Straße 230 22851 Norderstedt | 26.11.23 | 09:30 | HT Norderstedt | AMTV Hamburg | 38 : 26 |
Lüttkoppel Lüttkoppel 1 22335 Hamburg | 03.12.23 | 13:15 | SC Alster-Lang | HT Norderstedt | 28 : 22 |
Schulzentrum Süd 2 Poppenbütteler Straße 230 22851 Norderstedt | 10.12.23 | 09:30 | HT Norderstedt | TSC Wellingsb. | |
Schenefeld Achter de Weiden 22869 Schenefeld | 21.01.24 | 12:00 | HTS/BW96 Handb | HT Norderstedt | |
Schulzentrum Süd 2 Poppenbütteler Straße 230 22851 Norderstedt | 28.01.24 | 09:30 | HT Norderstedt | Rellinger TV | |
Schulzentrum Süd 2 Poppenbütteler Straße 230 22851 Norderstedt | 04.02.24 | 09:30 | HT Norderstedt | SG HH-Nord | |
Scharbeutzer Straße Scharbeutzer Straße 36 22147 Hamburg | 10.02.24 | 12:15 | AMTV Hamburg | HT Norderstedt | |
Schulzentrum Süd 1 Poppenbütteler Straße 230 22851 Norderstedt | 18.02.24 | 09:30 | HT Norderstedt | SC Alster-Lang | |
Grootmoor Am Damm 47 22175 Hamburg | 24.02.24 | 09:30 | TSC Wellingsb. | HT Norderstedt | |
Schulzentrum Süd 2 Poppenbütteler Straße 230 22851 Norderstedt | 10.03.24 | 09:30 | HT Norderstedt | HTS/BW96 Handb | |
Egenbüttel Schulweg 25462 Rellingen | 17.03.24 | 14:35 | Rellinger TV | HT Norderstedt |
News
„Bitte mit Sahne“ Eisverkauf beim ARRIBA-Cup 2023
ARRIBA-CUP 2023 02. und 03. September 2023 Eine Woche vor Saisonbeginn findet in den beiden…
1. wJE und 2. wJE holen sich Turniersiege in Henstedt-Ulzburg
1. wJE und 2. wJE holen sich Turniersiege in Henstedt-Ulzburg! Unsere weibliche E-Jugend 1 und…